战斗情报

名次 战斗成员 日期 战损
1 sfy3371 VS 小北 2026-09-27 11:08:32 87,555,003,387,164,992
2 驿站送荔枝 VS Interstella5555 2026-09-01 00:26:15 87,471,636,537,120,000
3 驿站送荔枝 VS jackily0218 2026-09-01 00:30:46 87,471,636,537,000,000
4 驿站送荔枝 VS BOSS@U09 2026-10-02 12:47:00 82,212,952,554,222,000
5 VS 2023-08-05 09:46:59 75,894,492,515,222,000
6 驿站送荔枝 VS BOSS2022@U09 2025-01-01 00:06:51 69,025,454,015,222,000
7 驿站送荔枝 VS 浪里桃花 2026-10-01 05:46:30 62,479,740,210,750,000
8 VS 2022-09-07 17:51:32 57,130,291,515,222,000
9 秘巫之主 VS 孤星 2026-05-01 00:07:02 53,811,047,450,920,000
10 驿站送荔枝 VS 雪狞初 2026-09-01 00:35:18 49,567,654,418,020,000
11 驿站送荔枝 VS 聚黑冰苯并吡唑 2026-09-01 00:50:22 45,423,823,421,250,000
12 驿站送荔枝 VS ld1573 2026-08-11 06:33:34 44,669,800,068,750,000
13 驿站送荔枝 VS 2ndUniverse 2026-09-01 01:19:16 44,628,385,969,025,000
14 驿站送荔枝 VS 2ndUniverse 2026-09-01 00:56:35 44,628,385,968,925,000
15 驿站送荔枝 VS sixthSense 2026-08-12 07:38:12 44,628,385,968,750,000
16 驿站送荔枝 VS 没落 2026-10-01 05:42:42 44,628,385,968,750,000
17 驿站送荔枝 VS twoaliza 2026-09-01 00:22:59 44,628,385,968,750,000
18 VS 2022-12-04 02:56:40 40,711,616,525,222,000
19 秘巫之主 VS BOSS2022@U09 2025-08-01 00:01:46 39,371,316,515,222,000
20 驿站送荔枝 VS BOSS2022@U09 2025-11-24 19:02:48 39,036,241,515,222,000
21 驿站送荔枝 VS BOSS2022@U09 2024-12-01 00:01:52 35,015,341,515,222,000
22 VS 2024-09-01 00:00:40 34,081,300,935,222,000
23 驿站送荔枝 VS qingyuwen123 2026-10-01 06:01:57 31,949,520,539,250,000
24 驿站送荔枝 VS mining123 2026-10-01 05:44:14 31,877,418,704,417,000
25 驿站送荔枝 VS 伏刀一号 2026-08-06 09:53:21 31,877,418,689,372,000
26 驿站送荔枝 VS w200985365 2026-09-01 00:24:40 31,877,418,689,252,000
27 驿站送荔枝 VS 浪里桃花 2026-08-10 04:50:14 31,877,418,689,250,000
28 驿站送荔枝 VS eeeee 2026-09-01 00:25:46 31,877,418,689,250,000
29 驿站送荔枝 VS jjjjjjjj 2026-08-05 07:45:56 31,877,418,689,250,000
30 驿站送荔枝 VS 九爺1 2026-10-01 05:20:43 31,877,418,689,250,000
31 驿站送荔枝 VS flj01 2026-09-01 00:58:53 31,877,418,689,250,000
32 驿站送荔枝 VS mining123 2026-10-01 05:45:33 31,877,418,689,250,000
33 驿站送荔枝 VS sixthSense 2026-09-01 01:17:24 31,877,418,689,250,000
34 驿站送荔枝 VS twoaliza 2026-08-01 07:23:24 31,877,418,689,250,000
35 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2026-01-01 01:30:49 30,826,904,015,222,000
36 VS 2024-02-01 01:04:27 30,232,728,760,620,000
37 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2025-02-01 02:25:38 29,486,604,015,222,000
38 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2025-09-01 00:32:35 28,313,841,515,222,000
39 驿站送荔枝 VS 伏刀一号 2026-09-01 00:33:49 27,708,843,183,020,000
40 驿站送荔枝 VS boosjty 2024-11-02 09:14:11 26,964,420,768,859,000
41 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2026-02-03 22:53:17 25,465,704,015,222,000
42 VS 2022-05-07 23:25:23 24,628,016,515,222,000
43 驿站送荔枝 VS BOSS@U09 2026-08-14 07:35:07 24,292,941,515,222,000
44 VS 2022-02-07 23:56:21 24,292,941,515,222,000
45 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2026-06-01 21:14:37 24,125,404,015,222,000
46 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2026-04-01 17:44:36 23,957,866,515,222,000
47 驿站送荔枝 VS 13301111759 2026-08-01 07:25:12 23,203,483,617,000,000
48 驿站送荔枝 VS Interstella5555 2026-09-01 00:26:37 23,137,201,767,122,000
49 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2025-08-14 23:04:21 23,120,179,015,222,000
50 驿站送荔枝 VS 天基三号 2026-09-01 00:30:16 22,975,746,117,000,000
51 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2025-10-01 01:07:28 22,952,641,515,222,000
52 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2025-05-01 09:44:51 22,952,641,515,222,000
53 驿站送荔枝 VS lamsnake 2026-08-13 06:13:46 22,864,216,782,224,000
54 驿站送荔枝 VS 林深时见鹿 2026-10-01 06:02:56 22,852,951,767,000,000
55 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2025-06-01 00:55:37 22,836,462,470,222,000
56 驿站送荔枝 VS lamsnake 2026-09-01 00:30:26 22,769,584,932,120,000
57 驿站送荔枝 VS qdgyd 2026-09-01 01:20:29 22,769,584,917,002,000
58 驿站送荔枝 VS mining123 2026-10-01 05:43:04 22,769,584,917,000,000
59 驿站送荔枝 VS 林深时见鹿 2026-08-01 07:28:34 22,769,584,917,000,000
60 驿站送荔枝 VS 184254645 2026-08-04 03:50:05 22,769,584,917,000,000
61 驿站送荔枝 VS ALDD204 2026-09-01 00:31:28 22,769,584,917,000,000
62 驿站送荔枝 VS twoaliza 2026-08-10 04:43:20 22,769,584,917,000,000
63 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2025-07-01 02:13:01 22,282,491,515,222,000
64 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2025-11-01 00:32:07 22,114,954,015,222,000
65 VS 2023-05-03 23:59:36 21,947,417,015,222,000
66 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2026-05-01 00:53:02 21,947,416,515,222,000
67 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2026-07-01 15:00:47 21,109,729,015,222,000
68 VS 2024-08-17 01:06:54 20,439,579,025,222,000
69 秘巫之主 VS BOSS2022@U09 2025-03-01 00:01:06 19,936,966,515,222,000
70 秘巫之主 VS 孤星 2026-05-06 17:42:47 19,605,041,068,240,000
71 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2026-03-01 00:34:06 19,128,508,365,222,000
72 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2024-10-01 15:04:08 18,764,204,015,222,000
73 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2024-11-01 00:35:30 18,094,054,015,222,000
74 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2025-04-01 00:24:03 18,094,054,015,222,000
75 VS 2022-02-04 19:31:40 18,094,054,015,222,000
76 驿站送荔枝 VS BOSS2022@U09 2026-07-26 00:14:29 17,926,516,515,222,000
77 VS 2022-01-28 17:58:07 17,256,366,515,222,000
78 sfy3371 VS lamsnake 2026-10-08 01:37:01 16,597,435,916,474,000
79 驿站送荔枝 VS eeeee 2026-10-01 05:43:45 16,392,415,901,525,000
80 sfy3371 VS hbjs01 2026-10-10 23:12:27 16,386,783,401,252,000
81 VS 2024-01-03 17:57:07 16,375,761,012,500,000
82 sfy3371 VS 悠然 2026-08-23 23:22:41 16,341,723,401,250,000
83 驿站送荔枝 VS 18756148919 2026-08-02 07:04:52 16,264,092,560,258,000
84 驿站送荔枝 VS 银人 2026-09-01 00:32:31 16,263,989,066,290,000
85 sfy3371 VS vqwoi 2026-09-27 11:00:33 16,263,989,051,372,000
86 sfy3371 VS wg-8451 2026-07-04 21:34:31 16,263,989,051,370,000
87 驿站送荔枝 VS 伏刀一号 2026-09-01 00:28:38 16,263,989,051,270,000
88 驿站送荔枝 VS 184254645 2026-10-01 06:02:33 16,263,989,051,250,000
89 sfy3371 VS 184254645 2026-07-18 15:04:36 16,263,989,051,250,000
90 驿站送荔枝 VS 小北 2026-07-29 12:14:47 16,263,989,051,250,000
91 驿站送荔枝 VS sixthSense 2026-07-28 10:44:44 16,263,989,051,250,000
92 驿站送荔枝 VS 林深时见鹿 2026-08-13 06:14:11 16,263,989,051,250,000
93 驿站送荔枝 VS 奥利给 2026-09-01 00:30:35 16,263,989,051,250,000
94 sfy3371 VS 炊烟袅袅 2026-09-23 22:17:13 16,263,989,051,250,000
95 sfy3371 VS 无限宝石 2026-09-25 18:55:32 16,263,989,051,250,000
96 驿站送荔枝 VS 伏刀一号 2026-10-07 02:02:05 16,263,989,051,250,000
97 sfy3371 VS 银人 2026-10-04 12:15:40 16,263,989,051,250,000
98 sfy3371 VS qingyuwen123 2026-08-15 00:39:18 16,263,989,051,250,000
99 VS 2022-03-10 23:54:56 14,240,691,515,222,000
100 VS 2022-01-31 23:57:45 14,240,691,515,222,000

图示: -胜利--失败-