战斗情报

名次 战斗成员 日期 战损
1 VS 2023-08-05 09:46:59 75,894,492,515,222,000
2 驿站送荔枝 VS BOSS2022@U09 2025-01-01 00:06:51 69,025,454,015,222,000
3 VS 2022-09-07 17:51:32 57,130,291,515,222,000
4 VS 2022-12-04 02:56:40 40,711,616,525,222,000
5 秘巫之主 VS BOSS2022@U09 2025-08-01 00:01:46 39,371,316,515,222,000
6 驿站送荔枝 VS BOSS2022@U09 2024-12-01 00:01:52 35,015,341,515,222,000
7 VS 2024-09-01 00:00:40 34,081,300,935,222,000
8 VS 2024-02-01 01:04:27 30,232,728,760,620,000
9 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2025-02-01 02:25:38 29,486,604,015,222,000
10 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2025-09-01 00:32:35 28,313,841,515,222,000
11 驿站送荔枝 VS boosjty 2024-11-02 09:14:11 26,964,420,768,859,000
12 VS 2022-05-07 23:25:23 24,628,016,515,222,000
13 VS 2022-02-07 23:56:21 24,292,941,515,222,000
14 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2025-08-14 23:04:21 23,120,179,015,222,000
15 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2025-10-01 01:07:28 22,952,641,515,222,000
16 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2025-05-01 09:44:51 22,952,641,515,222,000
17 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2025-06-01 00:55:37 22,836,462,470,222,000
18 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2025-07-01 02:13:01 22,282,491,515,222,000
19 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2025-11-01 00:32:07 22,114,954,015,222,000
20 VS 2023-05-03 23:59:36 21,947,417,015,222,000
21 VS 2024-08-17 01:06:54 20,439,579,025,222,000
22 秘巫之主 VS BOSS2022@U09 2025-03-01 00:01:06 19,936,966,515,222,000
23 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2024-10-01 15:04:08 18,764,204,015,222,000
24 VS 2022-02-04 19:31:40 18,094,054,015,222,000
25 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2025-04-01 00:24:03 18,094,054,015,222,000
26 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2024-11-01 00:35:30 18,094,054,015,222,000
27 VS 2022-01-28 17:58:07 17,256,366,515,222,000
28 VS 2024-01-03 17:57:07 16,375,761,012,500,000
29 VS 2022-03-10 23:54:56 14,240,691,515,222,000
30 VS 2022-01-31 23:57:45 14,240,691,515,222,000
31 VS 2022-03-08 22:28:21 12,732,854,015,222,000
32 VS 2022-03-09 22:12:25 12,565,316,515,222,000
33 VS 2022-03-07 17:49:23 11,392,554,015,222,000
34 VS 2024-06-01 01:03:14 11,057,676,782,472,000
35 VS 2024-09-07 22:45:56 10,554,866,515,222,000
36 VS 2022-03-06 23:06:29 10,219,791,515,222,000
37 VS 2022-03-04 20:34:48 9,717,179,015,222,000
38 VS 2022-03-03 18:07:41 9,549,641,515,222,000
39 VS 2022-03-06 00:04:56 9,382,104,015,222,000
40 驿站送荔枝 VS BOSS2022@U09 2024-11-07 17:46:55 9,382,104,015,222,000
41 VS 2022-03-02 17:52:03 8,711,954,015,222,000
42 秘巫之主 VS BOSS2022@U09 2025-07-07 10:49:21 8,376,879,015,222,000
43 VS 2023-04-05 21:31:41 8,209,341,515,222,000
44 VS 2023-12-01 14:38:06 7,701,308,806,461,000
45 秘巫之主 VS BOSS2022@U09 2025-03-05 21:10:46 7,539,191,515,222,000
46 秘巫之主 VS BOSS2022@U09 2024-12-09 22:30:41 7,295,587,650,222,000
47 VS 2023-01-23 10:09:42 7,036,579,015,222,000
48 sfy3371 VS 奥利给 2025-10-13 02:30:30 6,229,586,022,750,000
49 秘巫之主 VS BOSS2022@U09 2025-02-15 13:15:40 6,198,891,515,222,000
50 sfy3371 VS sixthSense 2025-09-29 20:31:44 6,072,621,672,750,000
51 sfy3371 VS 18756148919 2025-10-01 20:40:24 5,971,049,172,750,000
52 sfy3371 VS 宅行天下 2025-09-01 23:50:53 5,958,422,922,750,000
53 VS 2023-06-05 10:11:11 5,927,112,822,910,000
54 VS 2023-12-21 01:30:33 5,927,110,540,290,000
55 VS 2024-02-16 01:31:24 5,927,109,855,877,000
56 sfy3371 VS 糖糖 2025-09-27 20:53:10 5,927,109,823,025,000
57 VS 2023-07-31 09:45:38 5,927,109,822,872,000
58 VS 2023-08-03 22:38:47 5,927,109,822,750,000
59 VS 2024-01-02 00:21:08 5,927,109,822,750,000
60 VS 2024-01-19 01:22:10 5,927,109,822,750,000
61 秘巫之主 VS BOSS2022@U09 2025-02-11 10:56:34 5,528,741,515,222,000
62 VS 2024-08-08 11:00:23 5,528,741,515,222,000
63 sfy3371 VS 耗子是煞笔 2025-09-29 20:31:54 5,272,705,116,000,000
64 VS 2023-08-01 00:50:40 5,255,982,861,000,000
65 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2025-10-07 23:22:10 5,193,666,515,222,000
66 sfy3371 VS Kingor 2025-09-27 20:57:08 5,103,165,422,000,000
67 VS 2023-07-18 01:31:52 5,077,018,666,120,000
68 sfy3371 VS 浪里桃花 2025-08-08 19:32:18 4,994,462,616,000,000
69 VS 2023-09-26 16:47:41 4,944,561,291,000,000
70 VS 2023-12-25 00:58:52 4,939,258,281,020,000
71 sfy3371 VS gold4you 2025-10-06 17:20:58 4,939,258,266,275,000
72 sfy3371 VS qingyuwen123 2025-07-08 00:52:00 4,939,258,266,000,000
73 sfy3371 VS jackily0218 2025-10-29 21:57:45 4,939,258,266,000,000
74 VS 2023-10-23 18:19:53 4,939,258,266,000,000
75 sfy3371 VS 184254645 2025-09-10 23:45:05 4,939,258,266,000,000
76 VS 2024-02-01 00:17:34 4,939,258,266,000,000
77 VS 2024-01-01 00:32:31 4,858,591,515,222,000
78 sfy3371 VS BOSS2022@U09 2024-10-07 16:44:14 4,523,516,515,222,000
79 sfy3371 VS 456106135 2025-10-08 17:46:22 4,445,195,992,500,000
80 秘巫之主 VS boosjty 2024-10-28 00:22:23 4,426,985,123,779,000
81 VS 2023-10-07 00:07:42 4,361,534,565,222,000
82 sfy3371 VS 九爺1 2025-09-16 21:08:06 4,339,294,755,000,000
83 VS 2024-02-03 15:03:05 4,326,381,269,643,000
84 sfy3371 VS 8-1 2025-07-22 23:48:35 4,255,201,755,000,000
85 sfy3371 VS wuliao9 2025-08-24 20:44:08 4,243,354,755,000,000
86 孤星 VS boosjty 2024-11-02 01:12:42 4,242,292,290,514,000
87 孤星 VS boosjty 2024-10-26 10:28:07 4,205,908,508,490,000
88 孤星 VS boosjty 2024-10-26 11:44:55 4,201,931,413,000,000
89 秘巫之主 VS sixthSense 2025-07-18 00:07:24 4,139,785,905,075,000
90 VS 2023-08-08 09:53:12 4,129,797,168,750,000
91 VS 2023-07-20 18:21:24 4,116,066,940,229,000
92 VS 2023-11-11 04:52:55 4,116,058,560,939,000
93 sfy3371 VS 風吟丿丶 2025-09-01 23:52:10 4,116,048,555,002,000
94 sfy3371 VS wg-8451 2025-08-03 23:46:14 4,116,048,555,000,000
95 sfy3371 VS wuliao9 2025-09-27 00:01:15 4,116,048,555,000,000
96 秘巫之主 VS boosjty 2024-11-01 12:24:11 4,086,933,118,694,000
97 VS 2023-12-01 13:30:17 4,056,193,676,123,000
98 秘巫之主 VS boosjty 2024-11-01 23:59:30 3,995,659,260,500,000
99 VS 2022-01-21 21:06:34 3,935,200,715,656,000
100 VS 2024-08-09 23:56:05 3,853,366,515,222,000

图示: -胜利--失败-